27 km - aktive
Menn | 15-16 | Kvinner | 15-16 |
17-18 | 17-18 | ||
19-20 | 19-20 | ||
21-25 | 21-25 | ||
26-30 | 26-30 | ||
31-35 | 31-35 | ||
36-40 | 36-40 | ||
41-45 | 41-45 | ||
46-50 | 46-50 | ||
51-55 | 51-55 | ||
56-60 | 56-60 | ||
61-65 | 61-65 | ||
66-70 | 66-70 | ||
71-75 | 71-75 | ||
76 år og eldre | 76 år og eldre |
27 km Trim på tid:
13 år og eldre - ei klasse for alle